THÔNG SỐ
| Các thông số đo | Ch(free), Fe(T), NH3, F, Cu, CI, Zn, Mn, Al, NO3 |
| Hiển thị | 128×64 Dot, Graphic LCD |
| Nguồn sáng | LED(480, 535, 545, 565, 605, 710 nm) |
| Nguồn cấp | Điện áp tự do 100-240v 50/60Hz |
| Ác quy | Li ion, 4.2v, 350-1, 850mA |
| Chế độ đo | %T ( truyền tải)
ABS( độ hấp thụ) mg/L ( nồng độ ) |
| Dữ liệu lưu | 1.000 data |
| Kích thước | 100(W)x 205(D)x 55(H) mm |
| Cân nặng | 450g |
| Cell đo | Lọ tròn 25mm |
| Lựa chọn | Máy in nhiệt, Bluetooth |

Thiết bị đo nồng độ bụi ống khói QAL 260- PCME-Anh Quốc
Máy đo khí độc đa chỉ tiêu GFG G450
Máy đo lưu lượng khí thải ống khói D-FL 100, Durag-Đức
Tram quan trắc khí thải tự động(CEMS)
Máy đo nồng độ bụi – Dust Monitoring – D-R 220, Xuất xứ: Đức

Reviews
There are no reviews yet.