Đặc điểm kỹ thuật.
MỤC ĐO LƯỜNG | NH3-N/NH4-N |
Dải đo | 0-100mg/L |
Nguyên tắc đo lường | Phương pháp indophenol |
Nguồn sang / Máy dò | Máy dò led / photodiode |
Độ lặp lại | ±2% của F.S |
Sự chính xác | ±2% của F.S |
Độ phân giải màn hình | 0.001mg/L |
Chu kỳ thời gian phân tích | 20 phút/ 1 lần đo(có thể điều chỉnh) |
Lấy mẫu | Vòng lặp mẫu đo dòng/ bơm nhụ động |
Chu kỳ thay thế thuốc thử | 4 tuần |
Nhiệt độ cho phép | 5-40ºC |
Hệ điều hành | Hệ thống nhúng, TFT LCD(240*128), bàn phím |
Chức năng tiện lợi | Tự kiểm tra hệ thống, tự động khởi động, tự động hiệu chỉnh,tự động làm sạch,đổ đầy thuốc thử, chọn hệ số pha loãng |
Danh sách báo động | Không có mẫu, khống có nước cất, nguồn sang bất thường, rơ le báo đông( tiếp điểm khô) |
Tín hiệu đầu ra | RS-232C/RS486 MODBUS/4-20Ma |
Danh sách trạng thái | Bình thường / hiệu chuẩn/ trục trặc |
Nguồn cấp | Điện xoay chiều 110-220v,50-60HZ |
Tiêu thụ dòng điện | 100VA |
Chất liệu máy và kích thước, cân nặng | Thép/ sơn tĩnh điện
500(W)x380(D)x1300(H)mm 50kg |
Nhiệt độ & độ ẩm môi trường thích hợp | 5-40ºc
Ít hơn 85% RH |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.